第三套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表--2012年3月10日最新價(jià)格表
大唐收藏網(wǎng)
2012-03-10 08:41:31
瀏覽量:5
大唐收藏網(wǎng)始終堅(jiān)持真誠(chéng)服務(wù)于用戶的宗旨,實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的發(fā)展理念,提供上門(mén)收購(gòu)錢(qián)幣、收購(gòu)紙幣、收購(gòu)金銀幣和收購(gòu)郵票等方面方便快捷的服務(wù),并根據(jù)滬、京、穗三地行情進(jìn)行實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),方便廣大收藏者更快掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。大唐收藏網(wǎng)真誠(chéng)為你提供實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),歡迎各位致電咨詢。
| 名稱 | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
| 壹分無(wú)號(hào)碼 | 0.01元 | 第三套人民幣 | 0 | 全品整包 | ||
| 貳分無(wú)號(hào)碼 | 0.02元 | 第三套人民幣 | 0 | 全品整包 | ||
| 伍分無(wú)號(hào)碼 | 0.05元 | 第三套人民幣 | 4 | 全品整包 | ||
| 藍(lán)冠2羅馬壹角 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 6 | 全品整包 | ||
| 藍(lán)冠3羅馬壹角 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 7 | 全品整包 | ||
| 紅冠2羅馬壹角 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 10 | 全品整捆 | ||
| 紅冠2羅馬凸版壹角 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 17 | 全品整捆 | ||
| 紅冠3羅馬壹角 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 26 | 全品整捆 | ||
| 紅冠3羅馬凸版壹角 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 71 | 全品整捆 | ||
| 背綠壹角 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 1780 | 全品 | ||
| 背綠水印壹角 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 26700 | 全品 | ||
| 棗紅壹角 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 2670 | 全品 | ||
| 2羅馬貳角 | 0.2元 | 第三套人民幣 | 10 | 全品整包 | ||
| 3羅馬貳角 | 0.2元 | 第三套人民幣 | 13 | 全品整包 | ||
| 凸版貳角 | 0.2元 | 第三套人民幣 | 71 | 全品整捆 | ||
| 平版伍角 | 0.5元 | 第三套人民幣 | 17 | 全品整捆 | ||
| 平版水印伍角 | 0.5元 | 第三套人民幣 | 311 | 全品整刀 | ||
| 凸版水印伍角 | 0.5元 | 第三套人民幣 | 35 | 全品整捆 | ||
| 2羅馬壹元 | 1元 | 第三套人民幣 | 31 | 全品整捆 | ||
| 3羅馬壹元 | 1元 | 第三套人民幣 | 40 | 全品整捆 | ||
| 古幣水印壹元 | 1元 | 第三套人民幣 | 356 | 全品整刀 | ||
| 深版古幣水印壹元 | 1元 | 第三套人民幣 | 445 | 全品整刀 | ||
| 五星水印貳元 | 2元 | 第三套人民幣 | 890 | 全品整刀 | ||
| 古幣水印貳元 | 2元 | 第三套人民幣 | 1068 | 全品整刀 | ||
| 2羅馬伍元 | 5元 | 第三套人民幣 | 160 | 全品整捆 | ||
| 3羅馬伍元 | 5元 | 第三套人民幣 | 178 | 全品整捆 | ||
| 深版3羅馬伍元 | 5元 | 第三套人民幣 | 222 | 全品整捆 | ||
| 2羅馬拾元 | 10元 | 第三套人民幣 | 178 | 全品整捆 | ||
| 3羅馬拾元 | 10元 | 第三套人民幣 | 195 | 全品整捆 | ||
| 強(qiáng)熒光拾元 | 10元 | 第三套人民幣 | 222 | 全品整捆 | ||
| 三版小全套 | ---- | 第三套人民幣 | 890 | 全品整刀 | ||
| 三版中全套24枚 | ---- | 第三套人民幣 | 4450 | 全品 | ||
| 三版大全套27枚 | ---- | 第三套人民幣 | 35600 | 全品 |
標(biāo)簽:
