最新第三套人民幣文章
- <武漢收購(gòu)紙幣價(jià)格>1960年2元人民幣報(bào)價(jià)圖附上價(jià)格表
- 魅力無(wú)窮的三版人民幣一角紙幣
- 從第三版人民幣背綠水印一角分析錢(qián)幣藏投風(fēng)險(xiǎn)
- 齊白石畫(huà)作香港拍出4.255億人民幣 天價(jià)創(chuàng)紀(jì)錄 瘋狂的名人字畫(huà)屢創(chuàng)新高
- 1980年50元價(jià)格還有上漲空間
- 60年棗紅1角
- 廣州收購(gòu)舊紙幣的風(fēng)險(xiǎn)
- 2012年6月2日外匯券錢(qián)幣收藏價(jià)格表
- 第四套人民幣價(jià)格表2012年4月12日
- 外匯券錢(qián)幣收藏價(jià)格表--2012年3月22日最新價(jià)格表
第四套人民幣價(jià)格表2012年4月14日
大唐收藏網(wǎng)
2012-04-14 08:36:24
瀏覽量:5
大唐收藏網(wǎng)始終堅(jiān)持真誠(chéng)服務(wù)于用戶的宗旨,實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的發(fā)展理念,提供上門(mén)收購(gòu)錢(qián)幣、收購(gòu)紙幣、收購(gòu)金銀幣和收購(gòu)郵票等方面方便快捷的服務(wù),并根據(jù)滬、京、穗三地行情進(jìn)行實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),方便廣大收藏者更快掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。大唐收藏網(wǎng)真誠(chéng)為你提供實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),歡迎各位致電咨詢。
| 名稱 | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
| 第四套人民幣96版1元整捆 | 第四套人民幣 | 2600 | 千張連號(hào) | |||
| 第四套1980版5元千連張 | 第四套人民幣 | 15600 | 千張連號(hào) | |||
| 第四套人民幣5角千連張 | 第四套人民幣 | 663 | 千張連號(hào) | |||
| 第四套人民幣百鈔金磚1角 | 第四套人民幣 | 58 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
| 第四套1980版2角百連張 | 第四套人民幣 | 156 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
| 第四套1980版5元整條 | 第四套人民幣 | 78000 | 五千張連號(hào) | |||
| 百鈔金磚人民幣珍藏 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
| 第四套人民幣豹子號(hào) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
| 第四套1980版2角千連張 | 第四套人民幣 | 2080 | 千張連號(hào) | |||
| 第四套小全套同號(hào)鈔珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
| 第四套1990版2元整條 | 第四套人民幣 | 65000 | 五千張連號(hào) | |||
| 第四套1980版5元百連張 | 第四套人民幣 | 1040 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
| 第四套1990版100元百連張 | 第四套人民幣 | 14300 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
| 第四套人民幣96版1元整條 | 第四套人民幣 | 13000 | 五千張連號(hào) | |||
| 第四套人民幣1980版1元整條 | 第四套人民幣 | 65000 | 五千張連號(hào) | |||
| 第四套人民幣整版鈔 | 第四套人民幣 | 260000 | 整版鈔 | |||
| 第四套1990版1元百連張 | 第四套人民幣 | 234 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
| 第四套1990版50元百連張 | 第四套人民幣 | 13000 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
| 第四套1980版2角整條 | 第四套人民幣 | 10400 | 五千張連號(hào) | |||
| 第四套人民幣大全套后4同 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
| 第四套1980版10元整條 | 第四套人民幣 | 195000 | 五千張連號(hào) | |||
| 第四套1980版1角百連張 | 第四套人民幣 | 15 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
| 第四套人民幣10元千連張 | 第四套人民幣 | 39000 | 千張連號(hào) | |||
| 第四套1990版50元千連張 | 第四套人民幣 | 143000 | 千張連號(hào) | |||
| 第四套1980版2元整捆 | 第四套人民幣 | 33800 | 千張連號(hào) | |||
| 第四套人民幣1990版1元整捆 | 第四套人民幣 | 6084 | 千張連號(hào) | |||
| 第四套人民幣紙分幣連體鈔 | 第四套人民幣 | 780 | 連體鈔 | |||
| 第四套人民幣1990版1元整條 | 第四套人民幣 | 19500 | 整條 | |||
| 第四套96版1元百連張 | 第四套人民幣 | 156 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
| 第四套1980版2元整條 | 第四套人民幣 | 195000 | 五千張連號(hào) | |||
| 第四套人民幣百鈔金磚2角 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
| 第四套1980版1元百連張 | 第四套人民幣 | 520 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
| 第四套人民幣5角萬(wàn)連張 | 第四套人民幣 | 6630 | 萬(wàn)張連號(hào) | |||
| 第四套1980版50元百連張 | 第四套人民幣 | 234000 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
| 第四套小全套后4同整封 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
| 第四套1980版1角整條 | 第四套人民幣 | 676 | 五千張連號(hào) | |||
| 四、五套同號(hào)鈔合集 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
| 第四套后四同珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
| 第四套1980版2元百連張 | 第四套人民幣 | 2860 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
| 第四套人民幣大全套全同號(hào) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
| 第四套1980版5角百連張 | 第四套人民幣 | 75 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
| 第四套1980版1角千連張 | 第四套人民幣 | 143 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
| 第四套1角到10元四連體 | 第四套人民幣 | 3900 | 連體鈔 | |||
| 第四套人民幣1980版1元整捆 | 第四套人民幣 | 7800 | 千張連號(hào) | |||
| 第四套人民幣百鈔金磚5角 | 第四套人民幣 | 78 | 千張連號(hào) | |||
| 第四套1980版100元百連張 | 第四套人民幣 | 65000 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
| 第四套1990版2元百連張 | 第四套人民幣 | 1170 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
| 第四套1990版2元整捆 | 第四套人民幣 | 13000 | 千張連號(hào) | |||
| 第四套1980版10元百連張 | 第四套人民幣 | 3640 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
| 第四套人民幣全同號(hào)8位 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) |
標(biāo)簽:
