最新第三套人民幣文章
- 1960年5元紙幣現(xiàn)在價(jià)值多少錢(qián),收藏價(jià)值如何?
- 第三套人民幣市場(chǎng)價(jià)值
- 第三版人民幣背綠水印壹角價(jià)值
- 第三套人民幣圖片及價(jià)格
- 人民幣收藏知識(shí) 何為錯(cuò)版鈔
- 人民幣收藏的轉(zhuǎn)變
- 2012年6月18日第三套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表
- 2012年5月31日連體鈔錢(qián)幣收藏價(jià)格表
- 第四套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表——2012年5月21日最新報(bào)價(jià)
- 第四套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表--2012年3月26日最新價(jià)格表
第四套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表——2012年4月18日最新報(bào)價(jià)
大唐收藏網(wǎng)
2012-04-18 09:06:31
瀏覽量:8
大唐收藏網(wǎng)始終堅(jiān)持真誠(chéng)服務(wù)于用戶(hù)的宗旨,實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的發(fā)展理念,提供上門(mén)收購(gòu)錢(qián)幣、收購(gòu)紙幣、收購(gòu)金銀幣和收購(gòu)郵票等方面方便快捷的服務(wù),并根據(jù)滬、京、穗三地行情進(jìn)行實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),方便廣大收藏者更快掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。大唐收藏網(wǎng)真誠(chéng)為你提供實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),歡迎各位致電咨詢(xún)。
名稱(chēng) | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
第四套1980版1角百連張 | 第四套人民幣 | 11 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套人民幣百鈔金磚1角 | 第四套人民幣 | 44 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版5角百連張 | 第四套人民幣 | 57 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套人民幣百鈔金磚5角 | 第四套人民幣 | 59 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版1角千連張 | 第四套人民幣 | 109 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版2角百連張 | 第四套人民幣 | 119 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套96版1元百連張 | 第四套人民幣 | 119 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1990版1元百連張 | 第四套人民幣 | 179 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套人民幣5角千連張 | 第四套人民幣 | 509 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版1元百連張 | 第四套人民幣 | 399 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版1角整條 | 第四套人民幣 | 519 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1980版5元百連張 | 第四套人民幣 | 799 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1990版2元百連張 | 第四套人民幣 | 899 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版2角千連張 | 第四套人民幣 | 1599 | 千張連號(hào) | |||
第四套人民幣96版1元整捆 | 第四套人民幣 | 1998 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版10元百連張 | 第四套人民幣 | 2798 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版2元百連張 | 第四套人民幣 | 2198 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套人民幣1990版1元整捆 | 第四套人民幣 | 4677 | 千張連號(hào) | |||
第四套人民幣5角萬(wàn)連張 | 第四套人民幣 | 5097 | 萬(wàn)張連號(hào) | |||
第四套人民幣1980版1元整捆 | 第四套人民幣 | 5996 | 千張連號(hào) | |||
第四套1990版100元百連張 | 第四套人民幣 | 10994 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版2角整條 | 第四套人民幣 | 7995 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1990版50元百連張 | 第四套人民幣 | 9994 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套人民幣96版1元整條 | 第四套人民幣 | 9994 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1980版5元千連張 | 第四套人民幣 | 11993 | 千張連號(hào) | |||
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民幣 | 9994 | 千張連號(hào) | |||
第四套人民幣1990版1元整條 | 第四套人民幣 | 14991 | 整條 | |||
第四套人民幣10元千連張 | 第四套人民幣 | 29983 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民幣 | 25986 | 千張連號(hào) | |||
第四套人民幣1980版1元整條 | 第四套人民幣 | 49973 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1980版100元百連張 | 第四套人民幣 | 49973 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1990版2元整條 | 第四套人民幣 | 49973 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1980版5元整條 | 第四套人民幣 | 59967 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1990版50元千連張 | 第四套人民幣 | 109941 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版10元整條 | 第四套人民幣 | 149919 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1980版2元整條 | 第四套人民幣 | 149919 | 五千張連號(hào) | |||
第四套人民幣整版鈔 | 第四套人民幣 | 199892 | 整版鈔 | |||
第四套1980版50元百連張 | 第四套人民幣 | 179903 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1角到10元四連體 | 第四套人民幣 | 2998 | 連體鈔 | |||
第四套人民幣紙分幣連體鈔 | 第四套人民幣 | 599 | 連體鈔 | |||
第四套人民幣全同號(hào)8位 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套人民幣豹子號(hào) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套人民幣大全套后4同 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套人民幣大全套全同號(hào) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
百鈔金磚人民幣珍藏 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套小全套同號(hào)鈔珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
四、五套同號(hào)鈔合集 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套人民幣百鈔金磚2角 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套后四同珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) |
標(biāo)簽: