最新第三套人民幣文章
- 大團(tuán)結(jié)65版10元值多少錢及真?zhèn)伪鎰e
- 第三套人民幣收藏前景無限
- 印鈔廠大揭秘系列四
- 瘋狂的硬幣暴漲80版二角硬幣被炒到3萬 瘋狂的游資
- 錢幣收藏價(jià)格表之價(jià)格分析
- 2012年7月6日第三套人民幣最新報(bào)價(jià)
- 外匯券錢幣收藏價(jià)格表——2012年5月25日最新報(bào)價(jià)
- 第二套人民幣錢幣收藏價(jià)格表——2012年5月12日最新報(bào)價(jià)
- 外匯券錢幣收藏價(jià)格表--2012年4月11日最新價(jià)格表
- 第二套人民幣錢幣收藏價(jià)格表--2012年2月29日最新價(jià)格表
第四套人民幣錢幣收藏價(jià)格表——2012年4月19日最新報(bào)價(jià)
大唐收藏網(wǎng)
2012-04-19 08:48:17
瀏覽量:15
大唐收藏網(wǎng)始終堅(jiān)持真誠服務(wù)于用戶的宗旨,實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的發(fā)展理念,提供上門收購錢幣、收購紙幣、收購金銀幣和收購郵票等方面方便快捷的服務(wù),并根據(jù)滬、京、穗三地行情進(jìn)行實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),方便廣大收藏者更快掌握市場動(dòng)態(tài)。大唐收藏網(wǎng)真誠為你提供實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),歡迎各位致電咨詢。
名稱 | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場參考價(jià) | 收購價(jià)格 | 備注 |
第四套1980版1角百連張 | 第四套人民幣 | 11 | 百張連號(hào) | |||
第四套人民幣百鈔金磚1角 | 第四套人民幣 | 44 | 百張連號(hào) | |||
第四套1980版5角百連張 | 第四套人民幣 | 57 | 百張連號(hào) | |||
第四套人民幣百鈔金磚5角 | 第四套人民幣 | 59 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版1角千連張 | 第四套人民幣 | 109 | 百張連號(hào) | |||
第四套1980版2角百連張 | 第四套人民幣 | 119 | 百張連號(hào) | |||
第四套96版1元百連張 | 第四套人民幣 | 119 | 百張連號(hào) | |||
第四套1990版1元百連張 | 第四套人民幣 | 179 | 百張連號(hào) | |||
第四套人民幣5角千連張 | 第四套人民幣 | 507 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版1元百連張 | 第四套人民幣 | 397 | 百張連號(hào) | |||
第四套1980版1角整條 | 第四套人民幣 | 517 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1980版5元百連張 | 第四套人民幣 | 795 | 百張連號(hào) | |||
第四套1990版2元百連張 | 第四套人民幣 | 895 | 百張連號(hào) | |||
第四套1980版2角千連張 | 第四套人民幣 | 1591 | 千張連號(hào) | |||
第四套人民幣96版1元整捆 | 第四套人民幣 | 1989 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版10元百連張 | 第四套人民幣 | 2784 | 百張連號(hào) | |||
第四套1980版2元百連張 | 第四套人民幣 | 2188 | 百張連號(hào) | |||
第四套人民幣1990版1元整捆 | 第四套人民幣 | 4654 | 千張連號(hào) | |||
第四套人民幣5角萬連張 | 第四套人民幣 | 5072 | 萬張連號(hào) | |||
第四套人民幣1980版1元整捆 | 第四套人民幣 | 5967 | 千張連號(hào) | |||
第四套1990版100元百連張 | 第四套人民幣 | 10940 | 百張連號(hào) | |||
第四套1980版2角整條 | 第四套人民幣 | 7957 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1990版50元百連張 | 第四套人民幣 | 9946 | 百張連號(hào) | |||
第四套人民幣96版1元整條 | 第四套人民幣 | 9946 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1980版5元千連張 | 第四套人民幣 | 11935 | 千張連號(hào) | |||
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民幣 | 9946 | 千張連號(hào) | |||
第四套人民幣1990版1元整條 | 第四套人民幣 | 14919 | 整條 | |||
第四套人民幣10元千連張 | 第四套人民幣 | 29838 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民幣 | 25860 | 千張連號(hào) | |||
第四套人民幣1980版1元整條 | 第四套人民幣 | 49731 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1980版100元百連張 | 第四套人民幣 | 49731 | 百張連號(hào) | |||
第四套1990版2元整條 | 第四套人民幣 | 49731 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1980版5元整條 | 第四套人民幣 | 59677 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1990版50元千連張 | 第四套人民幣 | 109409 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版10元整條 | 第四套人民幣 | 149194 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1980版2元整條 | 第四套人民幣 | 149194 | 五千張連號(hào) | |||
第四套人民幣整版鈔 | 第四套人民幣 | 198926 | 整版鈔 | |||
第四套1980版50元百連張 | 第四套人民幣 | 179033 | 百張連號(hào) | |||
第四套1角到10元四連體 | 第四套人民幣 | 2983 | 連體鈔 | |||
第四套人民幣紙分幣連體鈔 | 第四套人民幣 | 596 | 連體鈔 | |||
第四套人民幣全同號(hào)8位 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套人民幣豹子號(hào) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套人民幣大全套后4同 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套人民幣大全套全同號(hào) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
百鈔金磚人民幣珍藏 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套小全套同號(hào)鈔珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
四、五套同號(hào)鈔合集 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套人民幣百鈔金磚2角 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套后四同珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) |
標(biāo)簽: