最新第三套人民幣文章
- 1960年1元紙幣發(fā)行背景
- 62年一角紙幣如何創(chuàng)造不可逾越的經(jīng)典例子?
- 人民幣收藏瘋狂 新手入市需謹(jǐn)慎
- 第三套人民幣背綠一角紙幣加水印身價(jià)漲10倍
- 2012年7月6日第三套人民幣最新報(bào)價(jià)
- 2012年6月24日第二套人民幣錢幣收藏價(jià)格表
- 第二套人民幣2012年6月21日最新價(jià)格表
- 第四套人民幣錢幣收藏價(jià)格表--2012年3月29日最新價(jià)格表
- 第三套人民幣錢幣收藏價(jià)格表——2012年3月15日最新價(jià)格表
- 外匯券錢幣收藏價(jià)格表--2012年3月2日最新價(jià)格表
第四套人民幣錢幣收藏價(jià)格表——2012年5月8日最新報(bào)價(jià)
大唐收藏網(wǎng)
2012-05-08 08:47:49
瀏覽量:3
大唐收藏網(wǎng)始終堅(jiān)持真誠服務(wù)于用戶的宗旨,實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的發(fā)展理念,提供上門收購錢幣、收購紙幣、收購金銀幣和收購郵票等方面方便快捷的服務(wù),并根據(jù)滬、京、穗三地行情進(jìn)行實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),方便廣大收藏者更快掌握市場動(dòng)態(tài)。大唐收藏網(wǎng)真誠為你提供實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),歡迎各位致電咨詢。
| 名稱 | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場參考價(jià) | 收購價(jià)格 | 備注 |
| 第四套1980版1角百連張 | 第四套人民幣 | 12 | 百張連號 | |||
| 第四套人民幣百鈔金磚1角 | 第四套人民幣 | 50 | 百張連號 | |||
| 第四套1980版5角百連張 | 第四套人民幣 | 64 | 百張連號 | |||
| 第四套人民幣百鈔金磚5角 | 第四套人民幣 | 66 | 千張連號 | |||
| 第四套1980版1角千連張 | 第四套人民幣 | 122 | 百張連號 | |||
| 第四套1980版2角百連張 | 第四套人民幣 | 133 | 百張連號 | |||
| 第四套96版1元百連張 | 第四套人民幣 | 133 | 百張連號 | |||
| 第四套1990版1元百連張 | 第四套人民幣 | 200 | 百張連號 | |||
| 第四套人民幣5角千連張 | 第四套人民幣 | 566 | 千張連號 | |||
| 第四套1980版1元百連張 | 第四套人民幣 | 444 | 百張連號 | |||
| 第四套1980版1角整條 | 第四套人民幣 | 577 | 五千張連號 | |||
| 第四套1980版5元百連張 | 第四套人民幣 | 888 | 百張連號 | |||
| 第四套1990版2元百連張 | 第四套人民幣 | 1000 | 百張連號 | |||
| 第四套1980版2角千連張 | 第四套人民幣 | 1777 | 千張連號 | |||
| 第四套人民幣96版1元整捆 | 第四套人民幣 | 2222 | 千張連號 | |||
| 第四套1980版10元百連張 | 第四套人民幣 | 3111 | 百張連號 | |||
| 第四套1980版2元百連張 | 第四套人民幣 | 2444 | 百張連號 | |||
| 第四套人民幣1990版1元整捆 | 第四套人民幣 | 5200 | 千張連號 | |||
| 第四套人民幣5角萬連張 | 第四套人民幣 | 5667 | 萬張連號 | |||
| 第四套人民幣1980版1元整捆 | 第四套人民幣 | 6667 | 千張連號 | |||
| 第四套1990版100元百連張 | 第四套人民幣 | 12223 | 百張連號 | |||
| 第四套1980版2角整條 | 第四套人民幣 | 8889 | 五千張連號 | |||
| 第四套1990版50元百連張 | 第四套人民幣 | 11112 | 百張連號 | |||
| 第四套人民幣96版1元整條 | 第四套人民幣 | 11112 | 五千張連號 | |||
| 第四套1980版5元千連張 | 第四套人民幣 | 13334 | 千張連號 | |||
| 第四套1990版2元整捆 | 第四套人民幣 | 11112 | 千張連號 | |||
| 第四套人民幣1990版1元整條 | 第四套人民幣 | 16668 | 整條 | |||
| 第四套人民幣10元千連張 | 第四套人民幣 | 33336 | 千張連號 | |||
| 第四套1980版2元整捆 | 第四套人民幣 | 28891 | 千張連號 | |||
| 第四套人民幣1980版1元整條 | 第四套人民幣 | 55561 | 五千張連號 | |||
| 第四套1980版100元百連張 | 第四套人民幣 | 55561 | 百張連號 | |||
| 第四套1990版2元整條 | 第四套人民幣 | 55561 | 五千張連號 | |||
| 第四套1980版5元整條 | 第四套人民幣 | 66673 | 五千張連號 | |||
| 第四套1990版50元千連張 | 第四套人民幣 | 122235 | 千張連號 | |||
| 第四套1980版10元整條 | 第四套人民幣 | 166684 | 五千張連號 | |||
| 第四套1980版2元整條 | 第四套人民幣 | 166684 | 五千張連號 | |||
| 第四套人民幣整版鈔 | 第四套人民幣 | 222246 | 整版鈔 | |||
| 第四套1980版50元百連張 | 第四套人民幣 | 200021 | 百張連號 | |||
| 第四套1角到10元四連體 | 第四套人民幣 | 3333 | 連體鈔 | |||
| 第四套人民幣紙分幣連體鈔 | 第四套人民幣 | 666 | 連體鈔 | |||
| 第四套人民幣全同號8位 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊 | ||
| 第四套小全套后4同整封 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊 | ||
| 第四套人民幣豹子號 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊 | ||
| 第四套人民幣大全套后4同 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊 | ||
| 第四套人民幣大全套全同號 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊 | ||
| 百鈔金磚人民幣珍藏 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊 | ||
| 第四套小全套同號鈔珍藏冊 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊 | ||
| 四、五套同號鈔合集 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊 | ||
| 第四套人民幣百鈔金磚2角 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊 | ||
| 第四套后四同珍藏冊 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊 |
標(biāo)簽:
