最新第三套人民幣文章
- 1960年2元紙幣真假圖片對(duì)比
- 央行發(fā)行自然基金會(huì)成立50周年金銀幣
- 人民幣收藏,第四套人民幣熱炒,第三套人民幣爭(zhēng)相斗艷
- 人民幣收藏-紀(jì)念鈔收藏-連體鈔收藏
- 2012年7月4日第三套人民幣最新報(bào)價(jià)
- 2012年6月20日外匯券國(guó)庫(kù)券最新價(jià)格表
- 2012年6月7日連體鈔錢(qián)幣收藏價(jià)格表
- 連體鈔錢(qián)幣收藏價(jià)格表——2012年4月18日最新報(bào)價(jià)
- 連體鈔錢(qián)幣收藏價(jià)格表--2012年3月6日最新價(jià)格表
- 背綠一角紙幣 如何辨別真假
2012年5月29日外匯券錢(qián)幣收藏價(jià)格表
大唐收藏網(wǎng)
2012-05-29 09:54:18
瀏覽量:9
錢(qián)幣收藏價(jià)格表每天更新,大唐收藏網(wǎng)始終堅(jiān)持真誠(chéng)服務(wù)于用戶的宗旨,實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的發(fā)展理念,面向全國(guó)提供上門(mén)收購(gòu)人民幣,紀(jì)念鈔連體鈔的服務(wù)。并結(jié)合全國(guó)各地錢(qián)幣交易價(jià)格,實(shí)時(shí)更新錢(qián)幣收藏價(jià)格表,供各位錢(qián)幣收藏愛(ài)好者參考。因?yàn)槿嗣駧攀詹貎r(jià)格變化極快,且號(hào)碼,數(shù)量,品相等因素對(duì)價(jià)格的影響特別大。所以想出售手中藏品的朋友請(qǐng)來(lái)電或QQ洽談。一切以當(dāng)天電話或QQ洽談?dòng)涗洖闇?zhǔn)!
| 名稱(chēng) | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
| 世紀(jì)龍卡 | 連體鈔 | 3980-5971 | 3483-5473 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 龍鈔 | 連體鈔 | 1194-1791 | 995-1592 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
| 龍鈔雙連體 | 連體鈔 | 8459-10947 | 7961-9952 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 大陸10元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 2786-3781 | 2189-3483 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
| 香港20元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 318-517 | 298-497 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
| 香港20元奧運(yùn)鈔四連體 | 連體鈔 | 1492-1791 | 1194-1592 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
| 香港20元奧運(yùn)鈔大炮筒 | 連體鈔 | 17913-21894 | 14928-19904 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 澳門(mén)20元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 348-547 | 318-517 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
| 澳門(mén)20元奧運(yùn)鈔四連體 | 連體鈔 | 1592-1890 | 1293-1691 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
| 澳門(mén)20元奧運(yùn)鈔大炮筒 | 連體鈔 | 17913-21894 | 14928-19904 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 建國(guó)50周年紀(jì)念鈔 | 連體鈔 | 159-248 | 139-228 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
| 建國(guó)鈔三連體 | 連體鈔 | 8956-11942 | 7961-10947 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 康銀閣四連體大全套 | 連體鈔 | 27865-41798 | 24880-39808 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 長(zhǎng)城公司1-10八連體 | 連體鈔 | 14928-21894 | 12937-19904 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 長(zhǎng)城公司1-100四連體 | 連體鈔 | 7961-9952 | 6767-8757 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 長(zhǎng)城公司1-10四連體 | 連體鈔 | 3483-4478 | 2985-3980 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 90100四連體 | 連體鈔 | 1791-2488 | 1492-1990 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 9050四連體 | 連體鈔 | 1791-2488 | 1492-1990 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 80100四連體 | 連體鈔 | 2786-3483 | 2488-2985 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 8050四連體 | 連體鈔 | 4478-5473 | 3980-4976 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 10元四連體 | 連體鈔 | 1194-1791 | 995-1492 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 2,5元四連體 | 連體鈔 | 1293-1990 | 1094-1791 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 1,2,5角四連體 | 連體鈔 | 646-845 | 547-746 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 1元四連體 | 連體鈔 | 696-895 | 597-796 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 1,2,5分八連體 | 連體鈔 | 646-845 | 547-746 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 |
標(biāo)簽:
