最新第三套人民幣文章
- 1960年車工紙幣收購(gòu)價(jià)格
- 人民幣收藏?zé)岢蓖苿?dòng)第三版人民幣短線漲幅過(guò)大注意風(fēng)險(xiǎn)
- 中國(guó)第一張塑料紀(jì)念鈔-迎接新世紀(jì)100元紀(jì)念龍鈔千禧龍鈔價(jià)格行情
- 對(duì)舊版人民幣真假辨別的誤區(qū)
- 外匯券錢幣收藏價(jià)格表2012年7月7日?qǐng)?bào)價(jià)
- 外匯券國(guó)庫(kù)券2012年6月30日最新價(jià)格表
- 2012年6月28日第三套人民幣錢幣收藏價(jià)格表
- 第三套人民幣錢幣收藏價(jià)格表——2012年5月25日最新報(bào)價(jià)
- 第三套人民幣錢幣收藏價(jià)格表——2012年5月7日最新報(bào)價(jià)
- 外匯券錢幣收藏價(jià)格表——2012年4月24日最新報(bào)價(jià)
2012年6月1日連體鈔錢幣收藏價(jià)格表
大唐收藏網(wǎng)
2012-06-01 09:42:23
瀏覽量:5
錢幣收藏價(jià)格表每天更新,大唐收藏網(wǎng)始終堅(jiān)持真誠(chéng)服務(wù)于用戶的宗旨,實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的發(fā)展理念,面向全國(guó)提供上門收購(gòu)人民幣,紀(jì)念鈔連體鈔的服務(wù)。并結(jié)合全國(guó)各地錢幣交易價(jià)格,實(shí)時(shí)更新錢幣收藏價(jià)格表,供各位錢幣收藏愛(ài)好者參考。因?yàn)槿嗣駧攀詹貎r(jià)格變化極快,且號(hào)碼,數(shù)量,品相等因素對(duì)價(jià)格的影響特別大。所以想出售手中藏品的朋友請(qǐng)來(lái)電或QQ洽談。一切以當(dāng)天電話或QQ洽談?dòng)涗洖闇?zhǔn)!
名稱 | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
世紀(jì)龍卡 | 連體鈔 | 4023-6035 | 3520-5532 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
龍鈔 | 連體鈔 | 1207-1810 | 1005-1609 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
龍鈔雙連體 | 連體鈔 | 8550-11064 | 8047-10059 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
大陸10元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 2816-3822 | 2212-3520 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
香港20元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 321-523 | 301-502 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
香港20元奧運(yùn)鈔四連體 | 連體鈔 | 1508-1810 | 1207-1609 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
香港20元奧運(yùn)鈔大炮筒 | 連體鈔 | 18106-22129 | 15088-20118 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
澳門20元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 352-553 | 321-523 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
澳門20元奧運(yùn)鈔四連體 | 連體鈔 | 1609-1911 | 1307-1710 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
澳門20元奧運(yùn)鈔大炮筒 | 連體鈔 | 18106-22129 | 15088-20118 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
建國(guó)50周年紀(jì)念鈔 | 連體鈔 | 160-251 | 140-231 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
建國(guó)鈔三連體 | 連體鈔 | 9053-12070 | 8047-11064 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
康銀閣四連體大全套 | 連體鈔 | 28165-42247 | 25147-40236 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
長(zhǎng)城公司1-10八連體 | 連體鈔 | 15088-22129 | 13076-20118 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
長(zhǎng)城公司1-100四連體 | 連體鈔 | 8047-10059 | 6840-8851 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
長(zhǎng)城公司1-10四連體 | 連體鈔 | 3520-4526 | 3017-4023 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
90100四連體 | 連體鈔 | 1810-2514 | 1508-2011 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
9050四連體 | 連體鈔 | 1810-2514 | 1508-2011 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
80100四連體 | 連體鈔 | 2816-3520 | 2514-3017 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
8050四連體 | 連體鈔 | 4526-5532 | 4023-5029 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
10元四連體 | 連體鈔 | 1207-1810 | 1005-1508 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
2,5元四連體 | 連體鈔 | 1307-2011 | 1106-1810 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
1,2,5角四連體 | 連體鈔 | 653-855 | 553-754 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
1元四連體 | 連體鈔 | 704-905 | 603-804 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
1,2,5分八連體 | 連體鈔 | 653-855 | 553-754 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 |
標(biāo)簽: