最新第三套人民幣文章
- 1980年1角價(jià)格前景分析
- 第四套人民幣貳角券冠字號(hào)
- 警惕過(guò)熱的舊版人民幣
- 人民幣收藏:車(chē)工已成傳說(shuō),小四之中無(wú)車(chē)工
- 收藏界的黑馬——堅(jiān)挺的第四套人民幣
- 2012年6月11日連體鈔錢(qián)幣收藏價(jià)格表
- 第四套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表——2012年5月15日最新報(bào)價(jià)
- 外匯券價(jià)格表2012年4月14日最新價(jià)格表
- 第二套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表--2012年3月19日最新價(jià)格表
- 第二套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表--2012年2月29日最新價(jià)格表
2012年6月5日連體鈔錢(qián)幣收藏價(jià)格表
大唐收藏網(wǎng)
2012-06-05 09:33:57
瀏覽量:4
錢(qián)幣收藏價(jià)格表每天更新,大唐收藏網(wǎng)始終堅(jiān)持真誠(chéng)服務(wù)于用戶的宗旨,實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的發(fā)展理念,面向全國(guó)提供上門(mén)收購(gòu)人民幣,紀(jì)念鈔連體鈔的服務(wù)。并結(jié)合全國(guó)各地錢(qián)幣交易價(jià)格,實(shí)時(shí)更新錢(qián)幣收藏價(jià)格表,供各位錢(qián)幣收藏愛(ài)好者參考。因?yàn)槿嗣駧攀詹貎r(jià)格變化極快,且號(hào)碼,數(shù)量,品相等因素對(duì)價(jià)格的影響特別大。所以想出售手中藏品的朋友請(qǐng)來(lái)電或QQ洽談。一切以當(dāng)天電話或QQ洽談?dòng)涗洖闇?zhǔn)!
| 名稱(chēng) | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
| 世紀(jì)龍卡 | 連體鈔 | 4000-6001 | 3500-5501 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 龍鈔 | 連體鈔 | 1200-1800 | 1000-1600 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
| 龍鈔雙連體 | 連體鈔 | 8502-11002 | 8001-10002 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 大陸10元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 2800-3800 | 2200-3500 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
| 香港20元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 320-520 | 300-500 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
| 香港20元奧運(yùn)鈔四連體 | 連體鈔 | 1500-1800 | 1200-1600 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
| 香港20元奧運(yùn)鈔大炮筒 | 連體鈔 | 18004-22005 | 15003-20004 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 澳門(mén)20元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 350-550 | 320-520 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
| 澳門(mén)20元奧運(yùn)鈔四連體 | 連體鈔 | 1600-1900 | 1300-1700 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
| 澳門(mén)20元奧運(yùn)鈔大炮筒 | 連體鈔 | 18004-22005 | 15003-20004 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 建國(guó)50周年紀(jì)念鈔 | 連體鈔 | 160-250 | 140-230 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
| 建國(guó)鈔三連體 | 連體鈔 | 9002-12002 | 8001-11002 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 康銀閣四連體大全套 | 連體鈔 | 28006-42009 | 25005-40009 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 長(zhǎng)城公司1-10八連體 | 連體鈔 | 15003-22005 | 13003-20004 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 長(zhǎng)城公司1-100四連體 | 連體鈔 | 8001-10002 | 6801-8802 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 長(zhǎng)城公司1-10四連體 | 連體鈔 | 3500-4501 | 3000-4000 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 90100四連體 | 連體鈔 | 1800-2500 | 1500-2000 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 9050四連體 | 連體鈔 | 1800-2500 | 1500-2000 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 80100四連體 | 連體鈔 | 2800-3500 | 2500-3000 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 8050四連體 | 連體鈔 | 4501-5501 | 4000-5001 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 10元四連體 | 連體鈔 | 1200-1800 | 1000-1500 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 2,5元四連體 | 連體鈔 | 1300-2000 | 1100-1800 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 1,2,5角四連體 | 連體鈔 | 650-850 | 550-750 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 1元四連體 | 連體鈔 | 700-900 | 600-800 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 1,2,5分八連體 | 連體鈔 | 650-850 | 550-750 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 |
標(biāo)簽:
