最新第三套人民幣文章
- 1980年2角紙幣現(xiàn)在能值多少錢(qián)
- 折痕紙鈔破相無(wú)價(jià)值
- 白銀一月之內(nèi)暴跌三成 超七成溫州炒銀團(tuán)虧損
- 第四套人民幣定位冊(cè)
- 2012年6月3日第三套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表
- 第四套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表——2012年5月23日最新報(bào)價(jià)
- 2012年5月13日第三套人民幣價(jià)格表
- 連體鈔錢(qián)幣收藏價(jià)格表——2012年4月29日最新報(bào)價(jià)
- 外匯券錢(qián)幣收藏價(jià)格表——2012年4月18日最新報(bào)價(jià)
- 第三套人民幣是寒冬的一把火
2012年6月10日連體鈔錢(qián)幣收藏價(jià)格表
大唐收藏網(wǎng)
2012-06-10 14:47:52
瀏覽量:14
錢(qián)幣收藏價(jià)格表每天更新,大唐收藏網(wǎng)始終堅(jiān)持真誠(chéng)服務(wù)于用戶的宗旨,實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的發(fā)展理念,面向全國(guó)提供上門(mén)收購(gòu)人民幣,紀(jì)念鈔連體鈔的服務(wù)。并結(jié)合全國(guó)各地錢(qián)幣交易價(jià)格,實(shí)時(shí)更新錢(qián)幣收藏價(jià)格表,供各位錢(qián)幣收藏愛(ài)好者參考。因?yàn)槿嗣駧攀詹貎r(jià)格變化極快,且號(hào)碼,數(shù)量,品相等因素對(duì)價(jià)格的影響特別大。所以想出售手中藏品的朋友請(qǐng)來(lái)電或QQ洽談。一切以當(dāng)天電話或QQ洽談?dòng)涗洖闇?zhǔn)!
| 名稱(chēng) | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
| 世紀(jì)龍卡 | 連體鈔 | 3729-5594 | 3263-5127 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 龍鈔 | 連體鈔 | 1118-1678 | 932-1491 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
| 龍鈔雙連體 | 連體鈔 | 7924-10255 | 7458-9323 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 大陸10元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 2610-3542 | 2051-3263 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
| 香港20元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 298-484 | 279-466 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
| 香港20元奧運(yùn)鈔四連體 | 連體鈔 | 1398-1678 | 1118-1491 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
| 香港20元奧運(yùn)鈔大炮筒 | 連體鈔 | 16782-20511 | 13985-18646 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 澳門(mén)20元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 326-512 | 298-484 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
| 澳門(mén)20元奧運(yùn)鈔四連體 | 連體鈔 | 1491-1771 | 1212-1584 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
| 澳門(mén)20元奧運(yùn)鈔大炮筒 | 連體鈔 | 16782-20511 | 13985-18646 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 建國(guó)50周年紀(jì)念鈔 | 連體鈔 | 149-233 | 130-214 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
| 建國(guó)鈔三連體 | 連體鈔 | 8391-11188 | 7458-10255 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 康銀閣四連體大全套 | 連體鈔 | 26105-39158 | 23308-37293 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 長(zhǎng)城公司1-10八連體 | 連體鈔 | 13985-20511 | 12120-18646 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 長(zhǎng)城公司1-100四連體 | 連體鈔 | 7458-9323 | 6339-8204 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 長(zhǎng)城公司1-10四連體 | 連體鈔 | 3263-4195 | 2797-3729 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 90100四連體 | 連體鈔 | 1678-2330 | 1398-1864 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 9050四連體 | 連體鈔 | 1678-2330 | 1398-1864 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 80100四連體 | 連體鈔 | 2610-3263 | 2330-2797 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 8050四連體 | 連體鈔 | 4195-5127 | 3729-4661 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 10元四連體 | 連體鈔 | 1118-1678 | 932-1398 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 2,5元四連體 | 連體鈔 | 1212-1864 | 1025-1678 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 1,2,5角四連體 | 連體鈔 | 606-792 | 512-699 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 1元四連體 | 連體鈔 | 652-839 | 559-745 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
| 1,2,5分八連體 | 連體鈔 | 606-792 | 512-699 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 |
標(biāo)簽:
