91在线视频观看_91精品视频在线观看免费_激情网站免费看_午夜精品久久久久

外匯券國庫券最新價格表


大唐收藏網 2012-06-13 09:53:15 瀏覽量:14
    錢幣收藏價格表每天更新,大唐收藏網始終堅持真誠服務于用戶的宗旨,實現自身價值的發展理念,面向全國提供上門收購人民幣,紀念鈔連體鈔的服務。并結合全國各地錢幣交易價格,實時更新錢幣收藏價格表,供各位錢幣收藏愛好者參考。因為人民幣收藏價格變化極快,且號碼,數量,品相等因素對價格的影響特別大。所以想出售手中藏品的朋友請來電或QQ洽談。一切以當天電話或QQ洽談記錄為準!
名稱 面值 發行量 規格 市場參考價 收購價格 備注
外匯券1979年5元千連號 5元   外匯券 228000-252000 204000-22800 號段與品相影響價格
外匯券大全套     外匯券 13200-16800 12000-15600 全新絕品
外匯券1979年10元散張 10元   外匯券 300-360 240-300 量大才收
外匯券1979年5元散張 5元   外匯券 216-240 192-216 量大才收
外匯券1979年50元單張 50元   外匯券 4800-6000 4200-5400 全新絕品
外匯券1979年1元百連號 1元   外匯券 2100-2700 1920-2520 號段與品相影響價格
外匯券1979年5角百連號 5角   外匯券 1920-2520 1680-2280 號段與品相影響價格
外匯券1979年5角散張 5角   外匯券 18-24 15-21 量大才收
外匯券1979年1角散張 1角   外匯券 7-10 6-9 量大才收
外匯券1979年5元百連號 5元   外匯券 22200-24600 19800-22200 號段與品相影響價格
外匯券1979年5角千連號 5角   外匯券 19800-25800 19200-25200 號段與品相影響價格
外匯券1979年1角百連號 1角   外匯券 780-1140 720-1080 號段與品相影響價格
外匯券1979年1角千連號 1角   外匯券 8400-12000 7800-11400 號段與品相影響價格
外匯券1979年1元散張 1元   外匯券 20-26 18-24 量大才收
外匯券1988年50元單張 50元   外匯券 1800-2400 1560-2160 全新絕品
外匯券1979年10元千連號 10元   外匯券 312000-372000 288000-348000 號段與品相影響價格
外匯券1979年10元百連號 10元   外匯券 30600-36600 27000-330000 號段與品相影響價格
外匯券1979年1元千連號 1元   外匯券 21600-27600 20400-26400 號段與品相影響價格
外匯券1988年100元單張 100元   外匯券 1200-1440 960-1200 全新絕品
外匯券1979年100元單張 100元   外匯券 3600-4800 3000-4200 全新絕品
標簽: