最新第三套人民幣文章
- 背綠無(wú)水印壹角特征
- 二版紅水壩伍角(深水壩)標(biāo)準(zhǔn)八連號(hào)價(jià)值多少?
- 國(guó)慶第三套人民幣品市場(chǎng)生亂象 揭秘背后內(nèi)幕(二)
- 2008年北京奧運(yùn)會(huì)10元綠鈔紀(jì)念鈔
- 人民幣收藏六要點(diǎn)(二)
- 2012年5月27日第三套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表
- 第三套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表——2012年5月15日最新報(bào)價(jià)
- 連體鈔錢(qián)幣收藏價(jià)格表--2012年3月30日最新價(jià)格表
- 第二套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表--2012年3月26日最新價(jià)格表
- 2008年11月25日三版紙幣行情參考
2012年6月23日連體鈔錢(qián)幣收藏價(jià)格表
大唐收藏網(wǎng)
2012-06-23 08:29:18
瀏覽量:3
錢(qián)幣收藏價(jià)格表每天更新,大唐收藏網(wǎng)始終堅(jiān)持真誠(chéng)服務(wù)于用戶的宗旨,實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的發(fā)展理念,面向全國(guó)提供上門(mén)收購(gòu)人民幣,紀(jì)念鈔連體鈔的服務(wù)。并結(jié)合全國(guó)各地錢(qián)幣交易價(jià)格,實(shí)時(shí)更新錢(qián)幣收藏價(jià)格表,供各位錢(qián)幣收藏愛(ài)好者參考。因?yàn)槿嗣駧攀詹貎r(jià)格變化極快,且號(hào)碼,數(shù)量,品相等因素對(duì)價(jià)格的影響特別大。所以想出售手中藏品的朋友請(qǐng)來(lái)電或QQ洽談。一切以當(dāng)天電話或QQ洽談?dòng)涗洖闇?zhǔn)!
名稱 | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
世紀(jì)龍卡 | 連體鈔 | 3972-5958 | 3475-5461 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
龍鈔 | 連體鈔 | 1191-1787 | 993-1588 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
龍鈔雙連體 | 連體鈔 | 8440-10923 | 7944-9930 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
大陸10元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 2780-3773 | 2184-3475 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
香港20元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 317-516 | 297-496 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
香港20元奧運(yùn)鈔四連體 | 連體鈔 | 1489-1787 | 1191-1588 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
香港20元奧運(yùn)鈔大炮筒 | 連體鈔 | 17874-21846 | 14895-19860 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
澳門(mén)20元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 347-546 | 317-516 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
澳門(mén)20元奧運(yùn)鈔四連體 | 連體鈔 | 1588-1886 | 1290-1688 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
澳門(mén)20元奧運(yùn)鈔大炮筒 | 連體鈔 | 17874-21846 | 14895-19860 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
建國(guó)50周年紀(jì)念鈔 | 連體鈔 | 158-248 | 139-228 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
建國(guó)鈔三連體 | 連體鈔 | 8937-11916 | 7944-10923 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
康銀閣四連體大全套 | 連體鈔 | 27804-41706 | 24825-39720 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
長(zhǎng)城公司1-10八連體 | 連體鈔 | 14895-21846 | 12909-19860 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
長(zhǎng)城公司1-100四連體 | 連體鈔 | 7944-9930 | 6752-8738 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
長(zhǎng)城公司1-10四連體 | 連體鈔 | 3475-4468 | 2979-3972 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
90100四連體 | 連體鈔 | 1787-2482 | 1489-1986 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
9050四連體 | 連體鈔 | 1787-2482 | 1489-1986 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
80100四連體 | 連體鈔 | 2780-3475 | 2482-2979 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
8050四連體 | 連體鈔 | 4468-5461 | 3972-4965 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
10元四連體 | 連體鈔 | 1191-1787 | 993-1489 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
2,5元四連體 | 連體鈔 | 1290-1986 | 1092-1787 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
1,2,5角四連體 | 連體鈔 | 645-844 | 546-744 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
1元四連體 | 連體鈔 | 695-893 | 595-794 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
1,2,5分八連體 | 連體鈔 | 645-844 | 546-744 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 |
標(biāo)簽: