最新第三套人民幣文章
- 第三套人民幣豹子號(hào)有哪些特征 收藏價(jià)值如何?
- 53年5角人民幣價(jià)格不高
- 2012年6月17日連體鈔錢(qián)幣收藏價(jià)格表
- 第二套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表——2012年5月21日最新報(bào)價(jià)
- 第三套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表——2012年5月7日最新報(bào)價(jià)
- 連體鈔錢(qián)幣收藏價(jià)格表——2012年5月3日最新報(bào)價(jià)
- 第二套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表--2012年4月5日最新價(jià)格表
- 第三套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表——2012年3月16日最新價(jià)格表
- 第二套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表--2012年3月7日最新價(jià)格表
- 連體鈔錢(qián)幣收藏價(jià)格表--2012年3月4日最新價(jià)格表
連體鈔紀(jì)念鈔最新報(bào)價(jià)2012年6月28日
大唐收藏網(wǎng)
2012-06-28 08:36:23
瀏覽量:1
錢(qián)幣收藏價(jià)格表每天更新,大唐收藏網(wǎng)始終堅(jiān)持真誠(chéng)服務(wù)于用戶(hù)的宗旨,實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的發(fā)展理念,面向全國(guó)提供上門(mén)收購(gòu)人民幣,紀(jì)念鈔連體鈔的服務(wù)。并結(jié)合全國(guó)各地錢(qián)幣交易價(jià)格,實(shí)時(shí)更新錢(qián)幣收藏價(jià)格表,供各位錢(qián)幣收藏愛(ài)好者參考。因?yàn)槿嗣駧攀詹貎r(jià)格變化極快,且號(hào)碼,數(shù)量,品相等因素對(duì)價(jià)格的影響特別大。所以想出售手中藏品的朋友請(qǐng)來(lái)電或QQ洽談。一切以當(dāng)天電話(huà)或QQ洽談?dòng)涗洖闇?zhǔn)!
名稱(chēng) | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
長(zhǎng)城公司1-10四連體 | 連體鈔 | 3325-4275 | 2850-3800 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
1元四連體 | 連體鈔 | 665-855 | 570-760 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
香港20元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 304-494 | 285-475 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
康銀閣四連體大全套 | 連體鈔 | 26600-39900 | 23750-38000 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
龍鈔雙連體 | 連體鈔 | 8075-10450 | 7600-9500 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
龍鈔 | 連體鈔 | 1140-1710 | 950-1520 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
8050四連體 | 連體鈔 | 4275-5225 | 3800-4750 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
80100四連體 | 連體鈔 | 2660-3325 | 2375-2850 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
建國(guó)鈔三連體 | 連體鈔 | 8550-11400 | 7600-10450 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
香港20元奧運(yùn)鈔大炮筒 | 連體鈔 | 17100-20900 | 14250-19000 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
1,2,5分八連體 | 連體鈔 | 617-807 | 522-712 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
2,5元四連體 | 連體鈔 | 1235-1900 | 1045-1710 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
長(zhǎng)城公司1-10八連體 | 連體鈔 | 14250-20900 | 12350-19000 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
90100四連體 | 連體鈔 | 1710-2375 | 1425-1900 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
世紀(jì)龍卡 | 連體鈔 | 3800-5700 | 3325-5225 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
建國(guó)50周年紀(jì)念鈔 | 連體鈔 | 152-237 | 133-218 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
澳門(mén)20元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 332-522 | 304-494 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
1,2,5角四連體 | 連體鈔 | 617-807 | 522-712 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
澳門(mén)20元奧運(yùn)鈔四連體 | 連體鈔 | 1520-1805 | 1235-1615 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
9050四連體 | 連體鈔 | 1710-2375 | 1425-1900 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
澳門(mén)20元奧運(yùn)鈔大炮筒 | 連體鈔 | 17100-20900 | 14250-19000 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
10元四連體 | 連體鈔 | 1140-1710 | 950-1425 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
大陸10元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 2660-3610 | 2090-3325 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
香港20元奧運(yùn)鈔四連體 | 連體鈔 | 1425-1710 | 1140-1520 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
長(zhǎng)城公司1-100四連體 | 連體鈔 | 7600-9500 | 6460-8360 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 |
標(biāo)簽: