最新第三套人民幣文章
- 1962年1角人民幣小小面額創(chuàng)造大大的價(jià)值
- <武漢收購(gòu)紙幣價(jià)格>1960年2元人民幣報(bào)價(jià)圖附上價(jià)格表
- 80年50元券的文化藝術(shù)價(jià)值
- 井岡山三元
- 為什么說(shuō)建國(guó)紀(jì)念鈔是我國(guó)鈔票史上的一個(gè)突破
- 外匯券錢(qián)幣收藏價(jià)格表——2012年5月24日最新報(bào)價(jià)
- 第四套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表——2012年5月19日最新報(bào)價(jià)
- 第二套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表——2012年4月24日最新報(bào)價(jià)
- 外匯券錢(qián)幣收藏價(jià)格表--2012年3月26日最新價(jià)格表
- 第三套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表--2012年3月22日最新價(jià)格表
2012年7月6日第四套人民幣最新報(bào)價(jià)
大唐收藏網(wǎng)
2012-07-06 08:37:52
瀏覽量:2
錢(qián)幣收藏價(jià)格表每天更新,大唐收藏網(wǎng)每日將會(huì)發(fā)布最新的錢(qián)幣報(bào)價(jià)。讓廣大的藏友以及投資理財(cái)者第一時(shí)間了解您收藏或者投資的錢(qián)幣的最新價(jià)格漲幅及變動(dòng)。以下價(jià)格僅為參考,具體成交價(jià)格可能存在變動(dòng),如需購(gòu)買(mǎi)了解確切的交易價(jià)格,請(qǐng)聯(lián)系我們的客服,了解最新的準(zhǔn)確情況。
名稱 | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
第四套1980版5元整條 | 第四套人民幣 | 48000 | 五千張連號(hào) | |||
第四套人民幣百鈔金磚5角 | 第四套人民幣 | 48 | 千張連號(hào) | |||
第四套人民幣10元千連張 | 第四套人民幣 | 24000 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版5角百連張 | 第四套人民幣 | 46 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
四、五套同號(hào)鈔合集 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套人民幣全同號(hào)8位 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套人民幣百鈔金磚1角 | 第四套人民幣 | 36 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版2角千連張 | 第四套人民幣 | 1280 | 千張連號(hào) | |||
第四套1990版100元百連張 | 第四套人民幣 | 8800 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版1角千連張 | 第四套人民幣 | 88 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版1角整條 | 第四套人民幣 | 416 | 五千張連號(hào) | |||
第四套人民幣1990版1元整捆 | 第四套人民幣 | 3744 | 千張連號(hào) | |||
第四套96版1元百連張 | 第四套人民幣 | 96 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版2角整條 | 第四套人民幣 | 6400 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1980版5元百連張 | 第四套人民幣 | 640 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套人民幣96版1元整捆 | 第四套人民幣 | 1600 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版2元百連張 | 第四套人民幣 | 1760 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版50元百連張 | 第四套人民幣 | 144000 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套人民幣大全套全同號(hào) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套人民幣豹子號(hào) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
百鈔金磚人民幣珍藏 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套1980版10元整條 | 第四套人民幣 | 120000 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1990版50元百連張 | 第四套人民幣 | 8000 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套人民幣大全套后4同 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套人民幣5角千連張 | 第四套人民幣 | 408 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版10元百連張 | 第四套人民幣 | 2240 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1990版2元百連張 | 第四套人民幣 | 720 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版1元百連張 | 第四套人民幣 | 320 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1990版1元百連張 | 第四套人民幣 | 144 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版2角百連張 | 第四套人民幣 | 96 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1990版2元整條 | 第四套人民幣 | 40000 | 五千張連號(hào) | |||
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套1980版2元整條 | 第四套人民幣 | 120000 | 五千張連號(hào) | |||
第四套人民幣1980版1元整捆 | 第四套人民幣 | 4800 | 千張連號(hào) | |||
第四套人民幣百鈔金磚2角 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套人民幣5角萬(wàn)連張 | 第四套人民幣 | 4080 | 萬(wàn)張連號(hào) | |||
第四套1角到10元四連體 | 第四套人民幣 | 2400 | 連體鈔 | |||
第四套后四同珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民幣 | 20800 | 千張連號(hào) | |||
第四套小全套同號(hào)鈔珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套1980版1角百連張 | 第四套人民幣 | 8 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版5元千連張 | 第四套人民幣 | 9600 | 千張連號(hào) | |||
第四套人民幣1980版1元整條 | 第四套人民幣 | 40000 | 五千張連號(hào) | |||
第四套人民幣整版鈔 | 第四套人民幣 | 160000 | 整版鈔 | |||
第四套1990版50元千連張 | 第四套人民幣 | 88000 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版100元百連張 | 第四套人民幣 | 40000 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套人民幣96版1元整條 | 第四套人民幣 | 8000 | 五千張連號(hào) | |||
第四套人民幣1990版1元整條 | 第四套人民幣 | 12000 | 整條 | |||
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民幣 | 8000 | 千張連號(hào) | |||
第四套人民幣紙分幣連體鈔 | 第四套人民幣 | 480 | 連體鈔 |
標(biāo)簽: