91在线视频观看_91精品视频在线观看免费_激情网站免费看_午夜精品久久久久

2013年11月30日第三套人民幣最新報價


大唐收藏網 2013-11-30 11:32:48 瀏覽量:15

    錢幣收藏價格表每天更新,大唐收藏網每日將會發布最新的錢幣報價。讓廣大的藏友以及投資理財者第一時間了解您收藏或者投資的錢幣的最新價格漲幅及變動。以下價格僅為參考,具體成交價格可能存在變動,如需購買了解確切的交易價格,請聯系我們的客服,了解最新的準確情況。

名稱 面值 發行量 規格 市場參考價 收購價格 備注
第三套小全套(15張后三同)     第三套人民幣 電議 電議 電議
1965年10元三羅馬百連號 10元   第三套人民幣 9100-12600 8400-11900 號段與品相影響價格
1965年10元二羅馬百連號 10元   第三套人民幣 8400-11900 7699-11200 號段與品相影響價格
1960年5元三羅馬百連號 5元   第三套人民幣 10500-14000 9800-13300 號段與品相影響價格
1960年5元二羅馬百連號 5元   第三套人民幣 9800-12600 9100-11900 號段與品相影響價格
1960年2元車工古幣散張 2元   第三套人民幣 489-770 420-700 品相決定價格
1960年2元車工五星散張 2元   第三套人民幣 420-700 350-630 品相決定價格
1960年1元古幣水印散張 1元   第三套人民幣 224-294 196-266 品相決定價格
1960年1元三羅馬百連號 1元   第三套人民幣 2100-3150 1959-2940 號段與品相影響價格
1960年1元二羅馬百連號 1元   第三套人民幣 1959-2800 1750-2660 號段與品相影響價格
1972年5角平水散張 0.5元   第三套人民幣 280-350 244-315 品相決定價格
1972年5角百連號 0.5元   第三套人民幣 1400-2100 1260-1959 號段與品相影響價格
1962年2角三羅百連號 0.2元   第三套人民幣 840-1120 770-979 號段與品相影響價格
1962年2角二羅百連號 0.2元   第三套人民幣 770-1050 700-909 號段與品相影響價格
1962年1角背綠水印 0.1元   第三套人民幣 700-19600 560-17500 品相決定價格
1962年1角背綠散張 0.1元   第三套人民幣 280-1959 210-1750 品相決定價格
1960年1角棗紅散張 0.1元   第三套人民幣 350-3150 280-2940 品相決定價格
1962年1角紅二平百連號 0.1元   第三套人民幣 700-1120 630-1050 號段與品相影響價格
1962年1角紅二凸百連號 0.1元   第三套人民幣 840-1260 700-1050 號段與品相影響價格
1962年1角紅三平百連號 0.1元   第三套人民幣 1400-2100 1120-1819 號段與品相影響價格
1962年1角紅三凸百連號 0.1元   第三套人民幣 3500-4900 2940-4340 號段與品相影響價格
1962年1角藍二冠百連號 0.1元   第三套人民幣 336-475 294-434 號段與品相影響價格
1962年1角藍三冠百連號 0.1元   第三套人民幣 350-489 315-454 號段與品相影響價格
第三套中全套(24張后三同)     第三套人民幣 電議 電議 電議
第三套大全套(26張后三同)     第三套人民幣 電議 電議 電議
第三套大全套(27張后三同)     第三套人民幣 電議 電議 電議
第三套大全套(27張不同號)     第三套人民幣 電議 電議 電議
標簽: