“紀(jì)”“特”郵票價格
“紀(jì)”字頭紀(jì)念郵票
(本價格僅供參考) 單位:人民幣 元
志號 名稱 新票 蓋銷
紀(jì)1 慶祝中國人民政治協(xié)商會議第一屆全體會議郵票 65
紀(jì)1再版 慶祝中國人民政治協(xié)商會議第一屆全體會議 50 12
紀(jì)1東北貼用 慶祝中國人民政治協(xié)商會議第一屆全體會議 600
紀(jì)1東北貼用再版 慶祝中國人民政治協(xié)商會議第一屆全體會議 50 30
紀(jì)2 中國人民政治協(xié)商會議紀(jì)念 100
紀(jì)2再版 中國人民政治協(xié)商會議紀(jì)念 55 20
紀(jì)2東北貼用 中國人民政治協(xié)商會議紀(jì)念 400
紀(jì)2東北貼用再版 中國人民政治協(xié)商會議紀(jì)念 55 35
紀(jì)3 世界工聯(lián)亞洲澳洲工會會議紀(jì)念 150
紀(jì)3再版 世界工聯(lián)亞洲澳洲工會會議紀(jì)念 25 7
紀(jì)3東北貼用 世界工聯(lián)亞洲澳洲工會會議紀(jì)念 134000
紀(jì)3東北貼用再版 世界工聯(lián)亞洲澳洲工會會議紀(jì)念 1300 800
紀(jì)4 中華人民共和國開國紀(jì)念 1100
紀(jì)4再版 中華人民共和國開國紀(jì)念 1670 90
紀(jì)4東北貼用 中華人民共和國開國紀(jì)念 3300
紀(jì)4東北貼用再版 中華人民共和國開國紀(jì)念 170 120
紀(jì)5 保衛(wèi)世界和平(第一組) 250
紀(jì)5再版 保衛(wèi)世界和平(第一組) 25 8
紀(jì)5東北貼用 保衛(wèi)世界和平(第一組) 3340
紀(jì)5東北貼用再版 保衛(wèi)世界和平(第一組) 25 15
紀(jì)6 中華人民共和國開國一周年紀(jì)念 1200
紀(jì)6再版 中華人民共和國開國一周年紀(jì)念 70 35
紀(jì)6東北貼用 中華人民共和國開國一周年紀(jì)念 3500
紀(jì)6東北貼用再版 中華人民共和國開國一周年紀(jì)念 70 40
紀(jì)7 第一屆全國郵政會議紀(jì)念 240
紀(jì)7再版 第一屆全國郵政會議紀(jì)念 10 3
紀(jì)7東北貼用 第一屆全國郵政會議紀(jì)念 340
紀(jì)7東北貼用再版 第一屆全國郵政會議紀(jì)念 10 7
紀(jì)8 中蘇友好同盟互助條約簽訂紀(jì)念 270
紀(jì)8再版 中蘇友好同盟互助條約簽訂紀(jì)念 45 16
紀(jì)8東北貼用 中蘇友好同盟互助條約簽訂紀(jì)念 330
紀(jì)8東北貼用再版 中蘇友好同盟互助條約簽訂紀(jì)念 45 30
紀(jì)9 中國共產(chǎn)黨三十周年紀(jì)念 125
紀(jì)9再版 中國共產(chǎn)黨三十周年紀(jì)念 55 25
紀(jì)10 保衛(wèi)世界和平(第二組) 250
紀(jì)10再版 保衛(wèi)世界和平(第二組) 110 30
紀(jì)11 魯迅逝世十五周年 70
紀(jì)11再版 魯迅逝世十五周年 10 2
紀(jì)12 太平天國金田起義百年紀(jì)念 270
紀(jì)12再版 太平天國金田起義百年紀(jì)念 20 6
紀(jì)13 和平解放西藏 160 16
紀(jì)13再版 和平解放西藏 55
紀(jì)14 國際保衛(wèi)兒童會議 8 2
紀(jì)15 國際勞動節(jié) 8 2
紀(jì)16 抗日戰(zhàn)爭十五周年紀(jì)念 30 15
紀(jì)17 慶祝中國人民解放軍建軍二十五周年 25 17
紀(jì)18 慶祝亞洲及太平洋區(qū)域和平會議 10 5
紀(jì)19 中國人民志愿軍出國作戰(zhàn)二周年紀(jì)念 20 10
紀(jì)20 偉大的十月革命三十五周年紀(jì)念 25 12
紀(jì)21 慶祝三八國際婦女節(jié) 15 2
紀(jì)22 馬克思誕生一三五周年紀(jì)念 13 5
紀(jì)23 中國工會第七次全國代表大會 10 5
紀(jì)24 保衛(wèi)世界和平(第三組) 25 8
紀(jì)25 四位世界文化名人 12 10
紀(jì)26 烏·伊·列寧逝世三十周年紀(jì)念 25 10
紀(jì)27 約·維·斯大林逝世一周年紀(jì)念 25 13
紀(jì)28 北京蘇聯(lián)經(jīng)濟及文化建設(shè)成就展覽會開幕紀(jì)念 60 10
紀(jì)29 中華人民共和國第一屆全國人民代表大會 25 5
紀(jì)30 中華人民共和國憲法 25 5
紀(jì)31 中國紅十字會成立五十周年紀(jì)念 45 3
紀(jì)32 中蘇友好同盟互助條約簽訂五周年紀(jì)念 120 13
紀(jì)33 中國古代科學(xué)家(第一組) 75 7
紀(jì)34 弗·伊·列寧誕生八十五周年紀(jì)念 110 17
紀(jì)35 恩格斯誕生一三五周年紀(jì)念 110 15
紀(jì)36 中國工農(nóng)紅軍勝利完成二萬五千里長征二十周年 135 14
紀(jì)37 中國共產(chǎn)黨第八次全國代表大會 140 15
紀(jì)38 孫中山誕生九十周年 155 15
紀(jì)39 全國第一屆工人體育運動大會 40 4
紀(jì)40 我國自制汽車出廠紀(jì)念 10 2
紀(jì)41 中國人民解放軍建軍三十周年 370 25
紀(jì)42 世界工會第四次代表大會 70 5
紀(jì)43 武漢長江大橋 20 5
紀(jì)44 偉大的十月社會主義革命四十周年 220 15
紀(jì)45 勝利超額完成第一個五年計劃 10 2
紀(jì)46 馬克思誕生一四○周年紀(jì)念 130 16
紀(jì)47 人民英雄紀(jì)念碑 110 13
紀(jì)48 中國工會第八次全國代表大會 200 14
紀(jì)49 國際民主婦女聯(lián)合會第四屆代表大會 75 15
紀(jì)50 關(guān)漢卿戲劇創(chuàng)作七百年 330 30
紀(jì)51 共產(chǎn)黨宣言發(fā)表一百一十周年 150 22
紀(jì)52 莫斯科社會主義國家郵電部長會議 125 16
紀(jì)53 裁軍和國際合作大會 260 40
紀(jì)54 國際學(xué)聯(lián)第五屆代表大會 190 10
紀(jì)55 全國工業(yè)交通展覽會 200 8
紀(jì)56 北京電報大樓落成紀(jì)念 35 3
紀(jì)57 中國人民志愿軍凱旋歸國紀(jì)念 40 5
紀(jì)58 一九五八年鋼鐵生產(chǎn)大躍進 180 10
紀(jì)59 三八國際婦女節(jié) 10 3
紀(jì)60 一九五八年農(nóng)業(yè)大豐收 130 15
紀(jì)61 國際勞動節(jié)1889-1959 90 7
紀(jì)62 “五四”運動四十周年 320 70
紀(jì)63 世界和平運動 90 15
紀(jì)64 中國少年先鋒隊建隊十周年 210 15
紀(jì)65 中捷郵電技術(shù)合作 40 6
紀(jì)66 第25屆世界乒乓球錦標(biāo)賽 40 5
紀(jì)67 中華人民共和國成立十周年(第一組) 350 45
紀(jì)68 中華人民共和國成立十周年(第二組) 280 55
紀(jì)69 中華人民共和國成立十周年(第三組) 150 30
紀(jì)70 中華人民共和國成立十周年(第四組) 140 25
紀(jì)71 中華人民共和國成立十周年(第五組) 560 150
紀(jì)72 第一屆全國運動會 400 40
紀(jì)73 全國工業(yè)交通展覽會 8 2
紀(jì)74 遵義會議二十五周年 750 110
紀(jì)75 中蘇友好同盟互助條約簽訂十周年 320 45
紀(jì)76 “三八”國際勞動婦女節(jié)五十周年 100 20
紀(jì)77 弗·伊·列寧誕生九十周年 320 20
紀(jì)78 慶祝匈牙利解放十五周年 280 45
紀(jì)79 慶祝捷克斯洛伐克解放十五周年 280 45
紀(jì)80 恩格斯誕生一四○周年 320 45
紀(jì)81 中國文學(xué)藝術(shù)工作者第三次代表大會 310 30
紀(jì)82 慶祝朝鮮解放十五周年 350 70
紀(jì)83 慶祝越南民主共和國成立十五周年 90 35
紀(jì)84 諾爾曼·白求恩 80 15
紀(jì)85 巴黎公社九十周年 180 45
紀(jì)86 第26屆世界乒乓球錦標(biāo)賽 65 12
紀(jì)87 詹天佑誕生一百周年 110 12
紀(jì)88 中國共產(chǎn)黨成立四十周年 1200 140
紀(jì)89 慶祝蒙古人民革命四十周年 750 150
紀(jì)90 辛亥革命五十周年 370 30
紀(jì)91 魯迅誕生八十周年 15 5
紀(jì)92 中國古代科學(xué)家(第二組) 360 80
紀(jì)93 杜甫誕生一二五○周年 420 15
紀(jì)94 梅蘭芳舞臺藝術(shù) 6500 1300
紀(jì)94無齒 梅蘭芳舞臺藝術(shù) 22500 8500
紀(jì)95 偉大的十月社會主義革命四十五周年 750 35
紀(jì)96 阿爾巴尼亞獨立五十周年 15 5
紀(jì)97 革命的社會主義的古巴萬歲 3000 420
紀(jì)98 馬克思誕生一四五周年 180 35
紀(jì)99 第27屆世界乒乓球錦標(biāo)賽 220 15
紀(jì)100 第一屆新興力量運動會 560 40
紀(jì)101 支持越南南方人民解放斗爭 60 12
紀(jì)102 慶祝古巴解放五周年 350 55
紀(jì)103 慶祝非洲自由日 10 3
紀(jì)104 全世界無產(chǎn)者聯(lián)合起來 420 55
紀(jì)105 英勇的越南南方人民必勝 160 15
紀(jì)106 中華人民共和國成立十五周年 1200 150
紀(jì)107 第一國際成立一百周年 450 60
紀(jì)108 慶祝阿爾巴尼亞解放二十周年 350 110
紀(jì)109 遵義會議三十周年 850 450
紀(jì)110 萬隆會議十周年 10 3
紀(jì)111 弗·伊·列寧誕生九十五周年 80 12
紀(jì)112 第28屆世界乒乓球錦標(biāo)賽 10 5
紀(jì)113 第六次社會主義國際郵電部長會議 65 12
紀(jì)114 中日青年友好大聯(lián)歡 60 12
紀(jì)115 紀(jì)念抗日戰(zhàn)爭勝利二十周年 570 75
紀(jì)116 中華人民共和國第二屆運動會 2200 275
紀(jì)117 支持越南人民抗美愛國正義斗爭 35 10
紀(jì)118 高舉毛澤東思想偉大紅旗為實現(xiàn)第三個五年計劃而奮斗 560 160
紀(jì)119 亞非作家緊急會議 45 20
紀(jì)120 孫中山誕生一百周年 340 120
紀(jì)121 第一屆亞洲新興力量運動會 1150 230
紀(jì)122 紀(jì)念我們的文化革命先驅(qū)魯迅 1000 270
紀(jì)123 毛主席的好戰(zhàn)士—劉英俊 1280 470
紀(jì)124 向32111英雄鉆井隊學(xué)習(xí) 570 200
“特”字頭特種郵票
(本價格僅供參考) 單位:人民幣 元
志號 名稱 新票 蓋銷
特1 國徽 220
特1再版 國徽 90 40
特2 土地革命 130
特2再版 土地革命 20 6
特3 偉大的祖國—敦煌壁畫(第一組) 25 6
特4 廣播體操 4300 1000
特4再版 廣播體操 140 90
特5 偉大的祖國—建設(shè)(第二組) 18 4
特6 偉大的祖國—敦煌壁畫(第三組) 20 5
特7 偉大的祖國—古代發(fā)明(第四組) 26 5
特8 經(jīng)濟建設(shè) 35 10
特9 偉大的祖國—古代文物(第五組) 18 4
特10 無縫鋼管廠及大型軋鋼廠 12 4
特11 技術(shù)革新 10 2
特12 新建二十二萬伏超高壓送電線路(一九五四) 18 3
特13 努力完成第一個五年建設(shè)計劃 180 35
特14 康藏、青藏公路 22 4
特15 首都名勝 130 8
特16 東漢畫像磚 8 2
特17 儲蓄 75 3
特18 兒童 370 25
特19 治理黃河 330 20
特20 農(nóng)業(yè)合作化 25 4
特21 中國古塔建筑藝術(shù) 50 6
特22 中國古生物 20 3
特23 北京天文館 80 6
特24 氣象 15 4
特25 蘇聯(lián)人造地球衛(wèi)星 50 7
特26 十三陵水庫 20 5
特27 林業(yè)建設(shè) 55 8
特28 我國第一個原子反應(yīng)堆和回旋加速器 120 20
特29 航空體育運動 25 8
特30 剪紙 270 10
特31 中央自然博物館 15 1
特32 中國制造第一艘萬噸遠洋貨輪 28 7
特33 蘇聯(lián)宇宙火箭 80 10
特34 首都機場 240 5
特35 人民公社 105 18
特36 民族文化宮 75 5
特37 全國農(nóng)業(yè)展覽館 15 4
特38 金魚 3600 400
特39 蘇聯(lián)月球火箭及行星際站 90 8
特40 養(yǎng)豬 1250 140
特41 人民大會堂 300 100
特42 北京鐵路車站 300 100
特43 愛國衛(wèi)生運動 180 15
特44 菊花 4800 400
特45 中國人民革命軍事博物館 750 25
特46 唐三彩 680 120
特47 西藏人民的新生 1200 90
特48 丹頂鶴 370 40
特49 中國民間舞蹈(第一組) 70 35
特50 中國古代建筑—橋 180 20
特51 支持英雄的古巴 1200 300
特52 支持阿爾及利亞民族解放斗爭 15 6
特53 中國民間舞蹈(第二組) 90 20
特54 兒童 185 40
特54無齒 兒童 1300 680
特55 中國民間舞蹈(第三組) 90 18
特56 蝴蝶 1750 270
特57 黃山風(fēng)景 4100 850
特58 民間玩具 55 16
特59 熊貓 520 40
特59無齒 熊貓 1550 750
特60 金絲猴 220 35
特60無齒 金絲猴 1200 660
特61 牡丹 1900 380
特62 工業(yè)新產(chǎn)品 1200 120
特63 殷代銅器 550 100
特64 人民公社女社員 65 18
特65 革命圣地—延安 550 125
特66 知識青年在農(nóng)村 70 18
特67 石油工業(yè) 2000 270
特68 新安江水電站 1800 250
特69 化學(xué)工業(yè) 200 20
特70 中國登山運動 210 25
特71 工業(yè)戰(zhàn)線上的婦女 560 35
特72 少年兒童體育運動 30 25
特73 革命搖籃—井岡山 1200 160
特74 中國人民解放軍 1250 260
特75 服務(wù)行業(yè)中的婦女 30 25
